全台 17 家醫院急診主治醫師徵才條件,統一換算為「14 班/月(白夜各 7)」標準化月薪 · 資料期間 2026 年 3–7 月(振興為 2025-07)· 初探樣本,非行情定論
區塊顏色越深=該區行情越高(單一色階);圓點=醫院與其 14 班標準化月薪,滑過圓點看原始口徑;空心點=不公開數字。★=台東馬偕(本院),待填。
底圖:內政部縣市界(taiwan-atlas)。分區:雙北(台北市+新北市)、北部(基桃竹苗宜)、中部(中彰投雲)、南部(嘉南高屏澎)、東部(花東)。
配比指數以全國中樞(50 萬/15 班)=100。
| 區域 | 樣本數 | 14 班標準化月薪帶 | 每班(12hr) | 配比指數 |
|---|---|---|---|---|
| 中部(中彰投雲) | 6 | 45–60 萬 | 3.0–4.0 萬 | ≈100–110(全國最高) |
| 台北市+新北市 | 3 | 40–52 萬 | 2.7–3.5 萬 | ≈95–100 |
| 南部(嘉南高屏) | 3 | 42–48 萬 | 2.8–3.3 萬 | ≈90 |
| 北部(基桃竹苗宜) | 4 | 38–46 萬 | 2.5–3.0 萬 | ≈85 |
| 東部(花東) | 1+公開價 | 實價不透明 | 公開特約價 1.2–1.4 萬 | ≈40(僅公開價) |
依 14 班標準化月薪排序;口徑不一處以「原始口徑」欄為準。
| 醫院(層級) | 區域 | 14 班標準化 | 原始口徑 | 月來診 | NP | 兒科 | 貼文日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國醫北港附醫(中度/區教) | 雲林 | ≈56 萬 | 60 萬@15 班+三節 12 萬/年+租補 | 2,500 | 24hr | 未載明 | 2026-06 |
| 台大雲林分院(重度) | 雲林 | ≈47–49 萬 | 12 班 43–45 萬;15 班 50 萬+;底薪 11.7 萬 | 5,000+(雙院區) | 全天候 | 斗六 13 時起有兒科支援 | 2026-06 |
| 南投基督教(地區) | 南投 | ≈49 萬起 | 42 萬起@12 班+提成 | 約 1,000 | 班內有 | 未載明 | 2026-06 |
| 汐止國泰(中度/區域) | 新北 | ≈45–47 萬 | 8白8夜>55 萬;純夜 16 班約 60 萬;扣 5% 基金 | 4,200–4,300 | 雙線 | 佔 12%,急專先看+24hr 兒科會診 | 2026-05 |
| 枋寮醫院(地區) | 屏東 | ≈46 萬 | 班費 2.6–3.1 萬+PPF 約 5 千/班 | 2,250 | 未載明 | 未載明(newborn 不收) | 2026-05 |
| 台南市立(秀傳體系/區域) | 台南 | ≈44 萬(8–10hr 班) | 50 萬/144–150hr@16 班;等工時 168hr ≈58 萬 | 大(嚴重度低) | 有+外助+科秘 | 未載明 | 2026-05×2 |
| 亞大附醫(區域) | 台中 | 44.1 萬(原生) | 保障 44.1 萬@14 班;加班 31,500/班;實上 16–17 班破 50 萬 | 3,000–3,500 | 24hr | 未載明 | 2026-06 |
| 中醫大新竹附醫(區域) | 竹北 | ≈42 萬+ | 每班 3 萬以上;今年調升 10%+ | 3,500 | 24hr、小夜雙線 | 內外婦兒全看;鄰馬偕兒醫 | 2026-05 |
| 部立台中(中度/區教) | 台中 | ≈42 萬 | 時薪 2,200–3,000/hr;180hr ≈45.4 萬 | PPH 2.08 | 24hr 含大夜 | 平日 08–20 兒科醫師收 12 歲以下 | 2026-05 |
| 羅東博愛(重度) | 宜蘭 | ≈42 萬(原生) | 年薪約 500 萬@14 班+超時 500/hr | 未載明 | 未載明 | 未載明 | 現行公告 |
| 部立苗栗(中度/區教) | 苗栗 | ≈42 萬+簽約金 | 50 萬@17 班;增減班 2.8 萬;簽約金 10 萬/2 年 | 2,000–2,300 | 成熟 | 看 3 歲以上 | 2026-03/05 |
| 埔里榮民(地區) | 南投 | ≈41 萬+公職底薪 | 急專 1.25 倍=43–44 萬@15 班;底薪另計 | 白班 15–25 人 | 未載明 | 未載明 | 2026-04 |
| 高雄民生(地區/公立) | 高雄 | ≈40 萬 | 班費 1.6–2.6 萬+津貼約 5 千/班+公職本俸 5.5–6 萬 | 1,200 | 無(單人班) | 不看兒科 | 2026-06 |
| 部立台北(中度/區教) | 新北新莊 | ≈39 萬保底 | 自述 50 萬+@15 班(含績效年終);班費 2.5–3.1 萬/班 | 5,000 | 「超強」 | 上班時間兒科專科負責 | 2026-05 |
| 台大新竹分院(重度) | 新竹 | ≈39 萬 | 底薪 9 萬+班費 0.9–2.34 萬+績效均 6 萬 | 未載明 | 未載明 | 未載明 | 2026-04 |
| 振興(區域) | 台北天母 | ≈37 萬 | 40 萬@15 班(2025-07 舊價) | 未載明 | 未載明 | 未載明 | 2025-07 |
| 部立台東+成功分院(地區) | 台東 | 不公開 | 「媲美西部」無數字;成功分院公開特約價 1.2–1.4 萬/班(另一算法,不納入排行) | 約 500–600 | 未載明 | 未載明 | 2026-05 |
| 醫院 | 原口徑 | 換算式 | 14 班標準化 |
|---|---|---|---|
| 北港附醫 | 60 萬@15 班 | 600,000×14/15 | ≈560,000 |
| 南投基督教 | 42 萬起@12 班 | 420,000×14/12 | ≈490,000 起 |
| 台大雲林 | 12 班 43–45 萬;15 班 50 萬+ | 兩點內插取 14 班 | ≈470,000–490,000 |
| 台南市立 | 50 萬@16 班(144–150hr) | 500,000×14/16(班長僅 8–10hr) | ≈437,500 |
| 亞大附醫 | 保障 44.1 萬@14 班 | 原生 14 班,無需換算 | 441,000 |
| 中醫大新竹 | 每班 3 萬以上 | 30,000+×14 | ≈420,000+ |
| 羅東博愛 | 年薪約 500 萬@14 班 | 5,000,000÷12(原生 14 班) | ≈417,000 |
| 埔里榮民 | 急專 43–44 萬@15 班+公職底薪 | 435,000×14/15 | ≈406,000+底薪 |
| 振興(2025 舊價) | 40 萬@15 班 | 400,000×14/15 | ≈373,000 |
台南市立補充:若改用「等工時」比較(168hr ÷ 其約 147hr × 50 萬),約 58 萬——它的時薪其實是全場最高,但班制短、總班數多。
主要來源為急診醫師社群 2026 年 3–7 月的醫院徵才貼文(17 家、18 則,其中台南市立 2 則互證),輔以台灣急診醫學會官網徵才頁、人力銀行公開職缺與新聞報導交叉驗證。每筆數字皆有原文出處,完整原始抄錄(含貼文全文與發布日期)存於本機原始檔,未隨本頁公開。
抄錄方式:關鍵字輪替搜尋(徵才/誠徵/急徵/月薪/班費/簽約金等),至連續多輪無新結果為止;全程唯讀。個別醫院聯絡方式不在本頁揭露。